Wolfgang Pauli Institute (WPI) Vienna

Statistics & Stochastics for Economy & Finance (2025/2026)

Organizers: Fred Espen Benth (U. Oslo), Christa Cuchiero (WPI c/o U.Wien), Peter Friz (TU Berlin), Rüdiger Frey (WU Wien), Paul Hager (U.Wien), OTPF Almut Veraart (IC London)

Events

Vienna Congress on Mathematical Finance (external website )

Location: WU Wien
Time: 9. Jul 2025 (Wed) - 11. Jul 2025 (Fri); Opening: 9:00
Topics:
The conference will bring together leading experts from various fields of Mathematical Finance such as:
Financial Economics, Green and Sustainable Finance (Electricity, Energy,...), Insurance (Climate Risk, Cyber Risk, ...),
Statistics for Financial Markets and Large Language Models
Mean Field Games and Stochastic Control, New Technologies in Finance and Insurance,
Optimal Transport, Portfolio Optimisation, Risk Management, Rough Analysis in Finance and Insurance
Organisation(s)
WU Wien
TU Wien
U. Wien
WPI
Organiser(s)
Julia Eisenberg (TU Wien)
Zehra Eksi-Altay (WU Vienna)
Rüdiger Frey (WU Vienna)
Stefan Gerhold (TU Wien)
Friedrich Hubalek (TU Wien)
Paul Krühner (WU Vienna)
Birgit Rudloff (WU Vienna)
Uwe Schmock (TU Wien)

Olga Taussky Pauli Fellows

Veraart, Almut 1. Jul 2025-30. Jun 2026

Visitors

Abi Jaber, Eduardo 8. Jul 2025-11. Jul 2025
Aid, René 8. Jul 2025-11. Jul 2025
Albrecher, Hans Jörg 8. Jul 2025-11. Jul 2025
Attal, Elie 8. Jul 2025-11. Jul 2025
Badescu, Andrei 8. Jul 2025-11. Jul 2025
Ballotta, Laura 8. Jul 2025-11. Jul 2025
Baude, Bastien 8. Jul 2025-11. Jul 2025
Bonesini, Ofelia 8. Jul 2025-11. Jul 2025
Castaneda, Ranu 8. Jul 2025-11. Jul 2025
Colaneri, Katia 8. Jul 2025-11. Jul 2025
Cont, Rama 8. Jul 2025-11. Jul 2025
Crépey, Stéphane 8. Jul 2025-11. Jul 2025
Dhar, Indira 8. Jul 2025-11. Jul 2025
Efremova, Valeria 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Falkiewicz, Ewa 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Ferrari, Matteo 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Filipovic, Damir 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Götzen, Carina 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Guyon, Julien 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Hayes, Joshua 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Hillairet, Caroline 8. Jul 2025-11. Jul 2025
Hobbs, Rohan 8. Jul 2025-11. Jul 2025
Hu, Ruimeng 8. Jul 2025-11. Jul 2025
Jeon, Haejun 8. Jul 2025-11. Jul 2025
Juntanon , Parun 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Kovacova, Gabriela 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Lamrani, Lamia 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Langrené, Nicolas 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Lemke, Curt 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Lin, Yanyan 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Liu, Yushan 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Loeper, Gregoire 9. Jul 2025-11. Jul 2025
McCrory, Ute 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Nishihara, Michi 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Nutz, Marcel 8. Jul 2025-11. Jul 2025
Ouazzani Chahdi, Youssef 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Packham, Natalie 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Pannier, Alexandre 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Parent, Léo 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Plank, Philipp 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Radojicic, Dragana 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Renaud, Jean-Francois 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Rujivan, Sanae 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Sakhanda, Daria 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Sanfelici, Simona 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Scaratti, Marco 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Schmidt, Thorsten 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Stan, Stefania 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Svaluto Ferro, Sara 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Toscano, Giacomo 9. Jul 2025-11. Jul 2025
Toukam Tchoumegne, Sorelle Murielle 9. Jul 2025-11. Jul 2025

PreDocs

Drobac, Nina 1. Sep 2025-31. Dec 2025
© WPI 2001-2004. www.wpi.ac.at